| Номер причала | Длина, м | Текущая глубина, м | Специализация (грузы) | Механизация (краны) |
|---|---|---|---|---|
| Пирс № 3 | сев. 149,70 южн.147,00 | 8,70–11,50 | генеральные, пиломатериалы, рефрижераторные | 2 мк «Либхер», г/п 64 т, 40 т |
| Причал № 5 | 106,50 | 9,55 | уголь | 2 пк «Сокол» г/п 32 т |
| Причал № 6 | 106,50 | 9,75 | уголь | пк «Сокол» г/п 32 т |
| Причал № 7 | 211,50 | 11,30 | контейнеры, генеральные, черные металлы | 2 кп «КОНЕ» г/п 30,5 т, 1 мк «Либхер» г/п 64 т, 1 пк «Сокол» г/п 32 т 3 |
| Причал № 9 | 150,00 | 9,20 | лесные, алюминий | 1 пк «Сокол» г/п 32 т, 2 пк «Альбатрос» г/п 20 т |
| Причал № 10 | 200,00 | 9,55 | алюминий | 2 пк «Альбатрос» г/п 20 т, 1 пк «Ганц» г/п 6 т |
| Причал № 11 | 150,00 | 9,55 | алюминий, металлолом | 2 пк «Альбрехт» г/п 20 т, 1 пк «Ганц» г/п 6 т |
| Причал № 12 | 200,00 | 9,55 | алюминий, удобрения | 2 пк «Сокол» г/п 32 т, 1 пк «Ганц» г/п 6 т |
| Причал № 15 | 150,00 | 9,75 | лесные | 2 пк «Кондор» г/п 40 т, 1 пк «Сокол» г/п 32 т |
| Причал № 16 | 150,00 | 9,75 | лесные | 3 пк «Сокол» г/п 32 т |
| Причал № 17 | 152,70 | 9,75 | лесные | 1 пк «Кондор» г/п 40 т, 2 пк «Сокол» г/п 32 т |
| Причал № 19 | 131,00 | 11,50 | лесные, навалочные | 3 пк «Сокол» г/п 32 т |
| Причал № 20 | 219,35 | 11,50 | глинозем, лесные | 1 мк «Либхер» г/п 104 т, 1 пк «Кондор» г/п 40 т, 2 пк «Сокол» г/п 32 т |
| Причал № 14, причал № 14а | 122,16 122,16 | 8,00–8,50 | паромный комплекс | паромный комплекс |
Сокращения:
г/п — грузоподъемность;
пк — портальный кран;
мк — мобильный кран;
кп — контейнерный перегружатель.
Порт перегружает практически все виды сухих грузов посредством портовых кранов и автопогрузчиков с использованием универсальных схем механизации грузовых работ.
В порту имеется около 60 рельсовых портальных кранов грузоподъемностью от 6 до 40 тонн и 4 мобильных портовых крана грузоподъемностью от 40 до 104 тонн.
Специальным контейнерным оборудованием оснащен причал № 7, глиноземным оборудованием — причал № 20. Причалы 14 и 14а образуют паромный комплекс, предназначенный для погрузки/выгрузки вагонов и автомобилей на морские паромные суда.
Автопарк порта насчитывает около 150 единиц техники, используемой на грузовых работах: вилочных и ковшовых погрузчиков, тягачей, манипуляторов.
Для вспомогательных, монтажных, строительных и других работ в порту также имеются автомобильные и гусеничные краны, экскаваторы, бульдозеры, тракторы.